Selecione o município e veja as chances do seu candidado a prefeito
Atenção: para conferir as chances dos candidatos a vereador, selecione um
dos quatro municípios da Grande Vitória: Cariacica, Serra, Vila Velha e Vitória
Município: Serra
Localização: Grande Vitória
População: 384.469
Eleitores: 275.577
Candidatos a prefeito
| |||
Nome
|
Partido
|
Número
|
Cotação
|
SÉRGIO VIDIGAL | PDT | 12 | |
AUDIFAX | PSB | 40 | |
JESUS VAZ | PRB | 10 | - |
VENTURINI | PPL | 54 | - |
PROFESSOR RENATO | PSOL | 50 | - |
Candidatos a vereador
|
COLIGAÇÃO PARA SERRA SEGUIR FELIZ - FAZ DE 5 A 6
PDT / PMDB | |||
Nome
|
Partido
|
Número
|
Cotação
|
LUIZ CARLOS MOREIRA | PMDB | 15789 | |
AUREDIR | PDT | 12121 | |
DÓRIO DO PANTANAL | PMDB | 15111 | |
FABIO DUARTE | PDT | 12625 | |
ZÉ CARLOS | PDT | 12444 | |
JOÃO LUIZ TEIXEIRA | PDT | 12615 | |
RODRIGO CALDEIRA | PDT | 12777 | |
FABINHO | PDT | 12344 | |
NACIB | PDT | 12345 | |
CEZAR NUNES | PDT | 12456 | |
SERGIO PEIXOTO | PDT | 12618 |
JUNTOS PELA SERRA - FAZ DE 4 A 5
PT / PSB | |||
Nome
|
Partido
|
Número
|
Cotação
|
BRUNO LAMAS | PSB | 40011 | |
ADIR PAIVA | PSB | 40456 | |
AECIO LEITE | PT | 13040 | |
GILDO GOMES | PSB | 40240 | |
PASTOR ANDRE | PT | 13550 | |
FABINHO DA FARMACIA | PT | 13013 | |
CLEUMIR | PSB | 40030 | |
DANILO SIMÕES | PSB | 40123 | |
GILMAR | PT | 13120 | |
NEGO DA PESCA | PT | 13513 | |
SEU TIÃO | PSB | 40789 |
PT do B - PARTIDO NÃO COLIGADO - FAZ DE 1 A 2
- | |||
Nome
|
Partido
|
Número
|
Cotação
|
CEI DE TROPICAL | PT do B | 70555 | |
CLEUSA PAIXÃO | PT do B | 70233 | |
GERALDINHO PC | PT do B | 70200 | |
MARCOS TONGO | PT do B | 70888 |
PRA FRENTE QUE SE ANDA - FAZ DE 1 A 2
PP / PTN | |||
Nome
|
Partido
|
Número
|
Cotação
|
GUTO LORENZONI | PP | 11111 | |
JAMIR MALINI | PTN | 19123 | |
BASILIO DA SAÚDE | PP | 11192 | |
SEU JOÃO | PTN | 19888 |
RENOVA SERRA - FAZ DE 1 A 2
PV / PSD | |||
Nome
|
Partido
|
Número
|
Cotação
|
PASTOR GERSON ELLER | PSD | 55123 | |
TIO PAULINHO | PV | 43003 | |
MARQUINHO JILÓ | PV | 43300 | |
GANSO | PV | 43555 |
POR UMA SERRA MAIS JUSTA - FAZ 3
PPL / PR | |||
Nome
|
Partido
|
Número
|
Cotação
|
JAIRO GRANIER | PR | 22800 | |
NEIDIA | PR | 22580 | |
PAULO ARNALDO | PR | 22345 | |
EDGAS | PR | 22321 | |
FABÃO DA HABITAÇÃO | PR | 22222 | |
GERALDINHO | PR | 22000 | |
GIDEÃO | PR | 22369 |
frente democratica popular - FAZ 2
PPS / DEM | |||
Nome
|
Partido
|
Número
|
Cotação
|
PIOL | PPS | 23100 | |
DIRETORA NADIR | DEM | 25123 | |
ADÃO LUIZ | PPS | 23600 | |
TONINHO SILVA DA AMBULÂNCIA | DEM | 25226 | |
JORJÃO | DEM | 25456 | |
LUCIANO EVARISTO | DEM | 25222 |
JUNTOS PODEMOS MAIS - FAZ 1
PC do B / PSL | |||
Nome
|
Partido
|
Número
|
Cotação
|
ADELSON DADALTO | PSL | 17021 | |
HILTINHO VASCONCELLOS | PSL | 17100 | |
JOSÉ RAIMUNDO | PSL | 17123 |
PTB - PARTIDO NÃO COLIGADO - FAZ 1
- | |||
Nome
|
Partido
|
Número
|
Cotação
|
ALDAIR | PTB | 14500 | |
ANITA | PTB | 14628 | |
QUÉLCIA | PTB | 14678 | |
SAULO BRUM | PTB | 14789 | |
MAZINHO LACERDA | PTB | 14100 |
SERRA DO FUTURO - FAZ 1
PRB / PSC / PRTB / PMN | |||
Nome
|
Partido
|
Número
|
Cotação
|
CLAUDIO DO TIO JOÃO | PRTB | 28500 | |
JOEL | PSC | 20000 | |
AFONSO ABREU | PRTB | 28000 | |
PASTOR RICARDO | PRB | 10123 |
PTC - PARTIDO NÃO COLIGADO - FAZ 1
- | |||
Nome
|
Partido
|
Número
|
Cotação
|
MIGUEL DA POLICLÍNICA | PTC | 36123 | |
GERALDINHO DO BRASIL | PTC | 36112 | |
JADSON BARCELOS | PTC | 36300 | |
JOÃO NASCIMENTO | PTC | 36111 |